<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bergamo Sera &#187; Terza pagina</title>
	<atom:link href="http://www.bergamosera.com/cms/category/terza-pagina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bergamosera.com/cms</link>
	<description>Notizie e curiosità da Bergamo e provincia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 14:36:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Via libera del Senato alla riforma dell&#8217;Università: ecco cosa cambia</title>
		<link>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/30/via-libera-del-senato-alla-riforma-delluniversita-ecco-cosa-cambia/</link>
		<comments>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/30/via-libera-del-senato-alla-riforma-delluniversita-ecco-cosa-cambia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 06:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergamosera.com/cms/?p=42441</guid>
		<description><![CDATA[BERGAMO &#8212; Via libera del Senato al ddl Gelmini di riforma dell&#8217;Università, che passa ora all&#8217;esame della Camera. I voti a favore sono stati 152, contrari 94, e 1 astenuto. Una riforma &#8221;epocale che consente all&#8217;Italia di tornare a sperare&#8221;, l&#8217;ha definita il ministro Mariastella Gelmini. &#8220;L&#8217;universita&#8217; &#8211; ha spiegato &#8211; sarà più meritocratica, trasparente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_42442" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.bergamosera.com/cms/wp-content/uploads/2010/07/gelmini122.jpg"><img src="http://www.bergamosera.com/cms/wp-content/uploads/2010/07/gelmini122-300x225.jpg" alt="Mariastella Gelmini" title="Mariastella Gelmini" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-42442" /></a><p class="wp-caption-text">Mariastella Gelmini</p></div>
<p>BERGAMO &#8212; Via libera del Senato al ddl Gelmini di riforma dell&#8217;Università, che passa ora all&#8217;esame della Camera. I voti a favore sono stati 152, contrari 94, e 1 astenuto. Una riforma &#8221;epocale che consente all&#8217;Italia di tornare a sperare&#8221;, l&#8217;ha definita il ministro Mariastella Gelmini. &#8220;L&#8217;universita&#8217; &#8211; ha spiegato &#8211; sarà più meritocratica, trasparente, competitiva e internazionale. Il ddl segna la fine delle vecchie logiche corporative: sara&#8217; premiato solo chi se lo merita&#8221;. </p>
<p>Limite massimo di 8 anni al mandato dei rettori, sforbiciata al numero delle facoltà (al massimo 12 per ateneo), abilitazione nazionale per il reclutamento di professori ordinari e associati, risorse distribuite agli atenei in base alla qualità della ricerca e della didattica (se saranno gestite male riceveranno meno soldi) e commissariamento per gli atenei in dissesto finanziario: sono alcuni dei punti chiave della riforma. Eccoli in dettaglio</p>
<p>RETTORI PER 8 ANNI E DISTINZIONE TRA SENATO E CDA &#8211; I rettori non potranno rimanere in carica per più di 8 anni, con valenza retroattiva (oggi ciascun ateneo decide il numero dei mandati). E&#8217; prevista anche la &#8221;sfiducia&#8221;: se un rettore avrà mal gestito l&#8217;ateneo potrà essere sfiduciato dal Senato accademico con maggioranza di almeno 3/4 dei suoi componenti. </p>
<p>E&#8217; prevista una netta distinzione di compiti tra Senato e cda: il primo avanzerà proposte di carattere scientifico ma sara&#8217; il Cda &#8211; non elettivo, da un minimo di 11 a un massimo di 25 componenti (anche esterni, fino a un massimo di 3) e possibilità di avere anche un presidente esterno &#8211; ad avere la responsabilità delle spese e delle assunzioni. </p>
<p>MASSIMO 12 FACOLTA&#8217; PER ATENEO &#8211; Le facoltà potranno essere al massimo 12 per ateneo e i settori scientifico-disciplinari, attualmente 370, saranno dimezzati. Ci sarà la possibilità di federare università vicine (di norma in ambito regionale) per abbattere i costi. </p>
<p>ABILITAZIONE NAZIONALE PER RECLUTARE PROF &#8211; Per diventare ordinari e associati ci sarà un&#8217;abilitazione nazionale (delle commissioni faranno parte per la prima volta anche membri stranieri). I posti saranno poi attribuiti in seguito a procedure pubbliche di selezione bandite dalle singole università. I docenti avranno l&#8217;obbligo di certificare la loro presenza a lezione e almeno 350 ore dovranno essere destinate ad attività di docenza e servizio per gli studenti. Gli studenti valuteranno i prof e questa valutazione sarà determinante per l&#8217;attribuzione dei fondi alle università da parte del ministero. Quanto all&#8217;età pensionabile viene fissata in 70 anni per gli ordinari e 68 per gli associati.</p>
<p>PER RICERCATORI ARRIVA &#8216;TENURE TRACK&#8217; &#8211; Sono previsti contratti a tempo determinato (minimo 4 massimo 5 anni) seguiti da contratti triennali tenure-track, al termine dei quali se il ricercatore sarà ritenuto valido dall&#8217;ateneo sarà confermato a tempo indeterminato come associato. In caso contrario chiuderà il rapporto con l&#8217;ateneo maturando però titoli utili per i concorsi pubblici. Inoltre, il provvedimento abbassa l&#8217;età in cui si entra di ruolo in università da 36 a 30 anni con uno stipendio che passa da 1.300 a 2.000 euro. Il ministro Gelmini ha annunciato uno sblocco parziale degli scatti stipendiali che erano stati bloccati ai ricercatori universitari. </p>
<p>GOVERNANCE FLESSIBILE PER UNIVERSITA&#8217; VIRTUOSE &#8211; Le Università che hanno conseguito stabilità e sostenibilità di bilanci potranno, d&#8217;intesa con il ministero dell&#8217;Istruzione, sperimentare una governance flessibile, con propri modelli organizzativi. </p>
<p>NASCE UN FONDO PER IL MERITO &#8211; Sara&#8217; costituito un fondo nazionale per il merito al fine di erogare borse di studio e di gestire, con tassi bassissimi, i prestiti d&#8217;onore. C&#8217;e&#8217; poi la delega al Governo per riformare la legge sul diritto allo studio, d&#8217;intesa con le Regioni, con l&#8217;obiettivo di spostare il sostegno direttamente agli studenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/30/via-libera-del-senato-alla-riforma-delluniversita-ecco-cosa-cambia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Anche la notte ti somiglia&#8221; di Cesare Pavese</title>
		<link>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/30/anche-la-notte-ti-somiglia-di-cesare-pavese/</link>
		<comments>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/30/anche-la-notte-ti-somiglia-di-cesare-pavese/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 03:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poesie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergamosera.com/cms/?p=41925</guid>
		<description><![CDATA[Anche la notte ti somiglia,
la notte remota che piange
muta, dentro il cuore profondo,
e le stelle passano stanche.
Una guancia tocca una guancia
è un brivido freddo, qualcuno
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.bergamosera.com/cms/wp-content/uploads/2010/07/rray-lovers-night-1712.jpg"><img src="http://www.bergamosera.com/cms/wp-content/uploads/2010/07/rray-lovers-night-1712-300x231.jpg" alt="" title="" width="300" height="231" class="alignright size-medium wp-image-41926" /></a></p>
<p><em>Anche la notte ti somiglia,<br />
la notte remota che piange<br />
muta, dentro il cuore profondo,<br />
e le stelle passano stanche.<br />
Una guancia tocca una guancia<br />
è un brivido freddo, qualcuno</p>
<p>si dibatte e t&#8217;implora, solo,<br />
sperduto in te, nella tua febbre.<br />
La notte soffre e anela l&#8217;alba,<br />
povero cuore che sussulti.<br />
O viso chiuso, buia angoscia,<br />
febbre che rattristi le stelle,</p>
<p>c&#8217;è chi come te attende l&#8217;alba<br />
scrutando il tuo viso in silenzio.<br />
Sei distesa sotto la notte<br />
come un chiuso orizzonte morto.<br />
Povero cuore che sussulti,<br />
un giorno lontano eri l&#8217;alba.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/30/anche-la-notte-ti-somiglia-di-cesare-pavese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPad, utenti egoisti e snob</title>
		<link>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/30/ipad-utenti-egoisti-e-snob/</link>
		<comments>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/30/ipad-utenti-egoisti-e-snob/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 02:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergamosera.com/cms/?p=42410</guid>
		<description><![CDATA[Snob, avidi di potere ed egoisti. Sono gli utilizzatori dell&#8217; i Pad secondo una ricerca condotta da MyTipe. Altro che esperti d&#8217;informatica o amanti della cultura: la mitica tavoletta non è considerato un oggetto tecnologico, ma un puro status symbol. Sempre secondo la ricerca, la maggioranza degli utenti di iPad è ben istruita, sofisticata e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_42411" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.bergamosera.com/cms/wp-content/uploads/2010/07/ipad-posture1-100402-02.jpg"><img src="http://www.bergamosera.com/cms/wp-content/uploads/2010/07/ipad-posture1-100402-02-300x175.jpg" alt="ipad" title="ipad" width="300" height="175" class="size-medium wp-image-42411" /></a><p class="wp-caption-text">ipad</p></div>
<p>Snob, avidi di potere ed egoisti. Sono gli utilizzatori dell&#8217; i Pad secondo una ricerca condotta da MyTipe.</p>
<p>Altro che esperti d&#8217;informatica o amanti della cultura: la mitica tavoletta non è considerato un oggetto tecnologico, ma un puro status symbol.</p>
<p>Sempre secondo la ricerca, la maggioranza degli utenti di iPad è ben istruita, sofisticata e davvero poco altruista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/30/ipad-utenti-egoisti-e-snob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Hotel&#8221; di Guillaume Apollinaire</title>
		<link>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/29/hotel-di-guillaume-apollinaire/</link>
		<comments>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/29/hotel-di-guillaume-apollinaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 03:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poesie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergamosera.com/cms/?p=41921</guid>
		<description><![CDATA[La camera è sola
Ognuno per sè
Presenza nuova
Si paga a mese.

Il padrone dubita
Pagheranno
Giro per strada
Come una trottola.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.bergamosera.com/cms/wp-content/uploads/2010/07/A_Hotel_Room__1906-1907.jpg"><img src="http://www.bergamosera.com/cms/wp-content/uploads/2010/07/A_Hotel_Room__1906-1907-215x300.jpg" alt="" title="" width="215" height="300" class="alignright size-medium wp-image-41922" /></a></p>
<p><em>La camera è sola<br />
Ognuno per sè<br />
Presenza nuova<br />
Si paga a mese.</p>
<p>Il padrone dubita<br />
Pagheranno<br />
Giro per strada<br />
Come una trottola.</p>
<p>Il rumore delle carrozze<br />
Il mio brutto vicino<br />
Che fuma un acre<br />
Tabacco inglese.</p>
<p>O La Vallière<br />
Che zoppica e ride<br />
Delle mie preghiere<br />
Tavolo da notte.</p>
<p>E tutti insieme<br />
In questo hotel<br />
Sappiamo la lingua<br />
Come a Babele.</p>
<p>Serriamo le porte<br />
A doppia mandata<br />
Ognuno porta<br />
Il suo solo amore.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/29/hotel-di-guillaume-apollinaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacanze: pochi giorni, ma con un pò di lusso</title>
		<link>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/29/vacanzepochi-giorni-ma-con-un-po-di-lusso/</link>
		<comments>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/29/vacanzepochi-giorni-ma-con-un-po-di-lusso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 02:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergamosera.com/cms/?p=42293</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante il 40 per cento degli italiani dichiari di essere attento alle spese quando si tratta di vacanze, un sondaggio condotto da Expedia tratteggia una realtà ben diversa. Gli italiani oggi scelgono pochi giorni di vacanza, ma per quella breve fuga sono disposti a spendere. Insomma, poco ma ben fatto. La ricerca ho coinvolto oltre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_42298" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.bergamosera.com/cms/wp-content/uploads/2010/07/Lusso.jpg"><img src="http://www.bergamosera.com/cms/wp-content/uploads/2010/07/Lusso-300x242.jpg" alt="Un hotel di lusso" title="Un hotel di lusso" width="300" height="242" class="size-medium wp-image-42298" /></a><p class="wp-caption-text">Un hotel di lusso</p></div>
<p>Nonostante il 40 per cento degli italiani dichiari di essere attento alle spese quando si tratta di vacanze, un sondaggio condotto da Expedia tratteggia una realtà ben diversa.</p>
<p>Gli italiani oggi scelgono pochi giorni di vacanza, ma per quella breve fuga sono disposti a spendere. Insomma, poco ma ben fatto. </p>
<p>La ricerca ho coinvolto oltre 500 maggiorenni ed evidenzia come gli italiani si caratterizzano per il minor numero di giorni a disposizione per i propri viaggi rispetto agli utenti delle altre nazionalita&#8217;, accanto però alla disponibilita&#8217; a spendere di piu&#8217; per singola notte di soggiorno in hotel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/29/vacanzepochi-giorni-ma-con-un-po-di-lusso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ascolta, amore&#8221; di James Joyce</title>
		<link>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/28/ascolta-amore-di-james-joyce/</link>
		<comments>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/28/ascolta-amore-di-james-joyce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 03:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poesie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergamosera.com/cms/?p=41918</guid>
		<description><![CDATA[Ascolta, amore,
Il racconto del tuo amato;
Quando gli amici l'han lasciato
Un uomo avrà dolore.

Poiché allora saprà
Ch'essi son bugiardi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.bergamosera.com/cms/wp-content/uploads/2010/07/oil-paintings-by-rob-hefferan15.jpg"><img src="http://www.bergamosera.com/cms/wp-content/uploads/2010/07/oil-paintings-by-rob-hefferan15-286x300.jpg" alt="" title="" width="286" height="300" class="alignright size-medium wp-image-41919" /></a></p>
<p><em>Ascolta, amore,<br />
Il racconto del tuo amato;<br />
Quando gli amici l&#8217;han lasciato<br />
Un uomo avrà dolore.</p>
<p>Poiché allora saprà<br />
Ch&#8217;essi son bugiardi<br />
E un mucchietto di cenere<br />
Le loro parole.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/28/ascolta-amore-di-james-joyce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ebook, passione femminile</title>
		<link>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/28/ebook-passione-femminile/</link>
		<comments>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/28/ebook-passione-femminile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 02:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergamosera.com/cms/?p=42194</guid>
		<description><![CDATA[Anche se in Italia l&#8217;ebook è ancora poco diffuso, il suo pubblico è donna. Se ne pè parlato a Milano in occasione di &#8220;Editech 2010&#8243;, la giornata dedicata all’innovazione tecnologica in editoria. Legge su ebook il 51 per cento delle donne, contro il 49 degli uomini, rivelano i dati di un&#8217; elaborazione dell&#8217; ufficio studi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_42195" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.bergamosera.com/cms/wp-content/uploads/2010/07/092707_EBook1_200.jpg"><img src="http://www.bergamosera.com/cms/wp-content/uploads/2010/07/092707_EBook1_200.jpg" alt="Ebook" title="Ebook" width="200" height="161" class="size-full wp-image-42195" /></a><p class="wp-caption-text">Ebook</p></div>
<p>Anche se in Italia l&#8217;ebook è ancora poco diffuso, il suo pubblico è donna. Se ne pè parlato a Milano in occasione di &#8220;Editech 2010&#8243;,  la giornata dedicata all’innovazione tecnologica in editoria.</p>
<p>Legge su ebook il 51 per cento delle donne, contro il 49 degli uomini, rivelano i dati di un&#8217; elaborazione dell&#8217; ufficio studi dell&#8217; Aie sui dati dell’Osservatorio permanente contenuti digitali. </p>
<p>Solo nel 2006, però, la forbice era molto più ampia: il 63 per cento dei lettori digitali contro il 37 per cento delle lettrici digitali. Insomma, le donne avanzano anche nel campo tecnologico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/28/ebook-passione-femminile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;La valle dell&#8217;inquietudine&#8221; di Edgar Allan Poe</title>
		<link>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/27/la-valle-dellinquietudine-di-edgar-allan-poe-2/</link>
		<comments>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/27/la-valle-dellinquietudine-di-edgar-allan-poe-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 03:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poesie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergamosera.com/cms/?p=41914</guid>
		<description><![CDATA[Un tempo sorrideva silenziosa
una piccola valle dove nessuno più abitava:
la gente era partita per le guerre,
affidando ai miti occhi delle stelle, a notte,
dalle alte torri azzurre, la custodia
di quei fiori, sopra i quali, per tutto il giorno,
pigramente indugiava la rossa luce del sole.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.bergamosera.com/cms/wp-content/uploads/2010/07/content-luncheon-painting.jpg"><img src="http://www.bergamosera.com/cms/wp-content/uploads/2010/07/content-luncheon-painting-300x223.jpg" alt="" title="" width="300" height="223" class="alignright size-medium wp-image-41916" /></a></p>
<p><em>Un tempo sorrideva silenziosa<br />
una piccola valle dove nessuno più abitava:<br />
la gente era partita per le guerre,<br />
affidando ai miti occhi delle stelle, a notte,<br />
dalle alte torri azzurre, la custodia<br />
di quei fiori, sopra i quali, per tutto il giorno,<br />
pigramente indugiava la rossa luce del sole.</p>
<p>Ora invece al viandante che di lì passasse<br />
si mostrerebbe il tristo stato di quella valle.<br />
Nulla è ora lì che stia senza un moto:<br />
nulla, tranne l&#8217;aria che immobile sovrasta<br />
su quella magica solitudine.</p>
<p>Oh, non un soffio più sommuove quelle fronde,<br />
che ora palpitano come gelide onde<br />
d&#8217;intorno alle nebbiose, lontane Ebridi!<br />
Oh, non un vento sospinge quelle nuvole,<br />
che con gravezza si spostano nel cielo inquieto,<br />
dal chiaro mattino fino a sera,<br />
sui fitti campi delle viole non colte –<br />
miriadi d&#8217;occhi umani d&#8217;ogni foggia –<br />
e sui gigli che ondeggiano e gemono<br />
sopra una tomba che non ha nome!<br />
Ondeggiano: dalle cime profumate<br />
rugiade cadono in gocciole immortali.<br />
Gemono: dagli steli delicati<br />
discendono gemme d&#8217;eterne lacrime.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/27/la-valle-dellinquietudine-di-edgar-allan-poe-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abbandono cani, meno 34 per cento</title>
		<link>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/27/abbandono-cani-meno-34-per-cento/</link>
		<comments>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/27/abbandono-cani-meno-34-per-cento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 02:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergamosera.com/cms/?p=42099</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante l&#8217;estate, finalmente una buona notizia per i nostri fedeli amici a 4 zampe. L&#8217;Aidaa segnala una netta diminuzione in questo fine settimana, rispetto all&#8217;analogo periodo 2009, nel numero degli avvistamenti di cani abbandonati. Nei cento canili monitorati dall&#8217;associazione nel fine settimana sono entrati complessivamente 317 cani rispetto ai 483 dello scorso anno con una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_42100" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.bergamosera.com/cms/wp-content/uploads/2010/07/petteraphy.jpg"><img src="http://www.bergamosera.com/cms/wp-content/uploads/2010/07/petteraphy-300x198.jpg" alt="Il miglior amico dell&#039;uomo" title="Il miglior amico dell&#039;uomo" width="300" height="198" class="size-medium wp-image-42100" /></a><p class="wp-caption-text">Il miglior amico dell'uomo</p></div>
<p>Nonostante l&#8217;estate, finalmente una buona notizia per i nostri fedeli amici a 4 zampe. </p>
<p>L&#8217;Aidaa segnala una netta diminuzione in questo fine settimana, rispetto all&#8217;analogo periodo 2009, nel numero degli avvistamenti di cani abbandonati. </p>
<p>Nei cento canili monitorati dall&#8217;associazione nel fine settimana sono entrati complessivamente 317 cani rispetto ai 483 dello scorso anno con una diminuzione di entrate pari al 34 per cento. </p>
<p>Il telefono amico di Aidaa ha ricevuto, durante il weekend, 116 segnalazioni rispetto alle 168 dello scorso anno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/27/abbandono-cani-meno-34-per-cento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad batte Kindle con 3,27 milioni di vendite</title>
		<link>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/26/41990/</link>
		<comments>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/26/41990/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 02:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergamosera.com/cms/?p=41990</guid>
		<description><![CDATA[iPad batte Kindle. Ebbene sì, il tablet firmato Apple ha superato il lettore di e-book di Amazon. Lo sostiene Marianne Wolk, analista del gruppo finanziario Susquehanna. &#8220;Apple ha dichiarato di aver venduto 3,27 milioni di iPad, superando il numero di utenti attuali di Kindle, che stimiamo in 3 milioni&#8221; ha scritto Wolk nelle note di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_41991" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.bergamosera.com/cms/wp-content/uploads/2010/07/iPad-4-595x372.jpg"><img src="http://www.bergamosera.com/cms/wp-content/uploads/2010/07/iPad-4-595x372-300x187.jpg" alt="iPad" title="iPad" width="300" height="187" class="size-medium wp-image-41991" /></a><p class="wp-caption-text">iPad</p></div>
<p>iPad batte Kindle. Ebbene sì, il tablet firmato Apple ha superato il lettore di e-book di Amazon.</p>
<p>Lo sostiene Marianne Wolk, analista del gruppo finanziario Susquehanna. </p>
<p>&#8220;Apple ha dichiarato di aver venduto 3,27 milioni di iPad, superando il numero di utenti attuali di Kindle, che stimiamo in 3 milioni&#8221; ha scritto Wolk nelle note di una ricerca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/26/41990/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
