<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bergamo Sera &#187; Cultura</title>
	<atom:link href="http://www.bergamosera.com/cms/category/terza-pagina/cultura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bergamosera.com/cms</link>
	<description>Notizie e curiosità da Bergamo e provincia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 14:36:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>IPad, utenti egoisti e snob</title>
		<link>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/30/ipad-utenti-egoisti-e-snob/</link>
		<comments>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/30/ipad-utenti-egoisti-e-snob/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 02:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergamosera.com/cms/?p=42410</guid>
		<description><![CDATA[Snob, avidi di potere ed egoisti. Sono gli utilizzatori dell&#8217; i Pad secondo una ricerca condotta da MyTipe. Altro che esperti d&#8217;informatica o amanti della cultura: la mitica tavoletta non è considerato un oggetto tecnologico, ma un puro status symbol. Sempre secondo la ricerca, la maggioranza degli utenti di iPad è ben istruita, sofisticata e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_42411" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.bergamosera.com/cms/wp-content/uploads/2010/07/ipad-posture1-100402-02.jpg"><img src="http://www.bergamosera.com/cms/wp-content/uploads/2010/07/ipad-posture1-100402-02-300x175.jpg" alt="ipad" title="ipad" width="300" height="175" class="size-medium wp-image-42411" /></a><p class="wp-caption-text">ipad</p></div>
<p>Snob, avidi di potere ed egoisti. Sono gli utilizzatori dell&#8217; i Pad secondo una ricerca condotta da MyTipe.</p>
<p>Altro che esperti d&#8217;informatica o amanti della cultura: la mitica tavoletta non è considerato un oggetto tecnologico, ma un puro status symbol.</p>
<p>Sempre secondo la ricerca, la maggioranza degli utenti di iPad è ben istruita, sofisticata e davvero poco altruista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/30/ipad-utenti-egoisti-e-snob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacanze: pochi giorni, ma con un pò di lusso</title>
		<link>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/29/vacanzepochi-giorni-ma-con-un-po-di-lusso/</link>
		<comments>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/29/vacanzepochi-giorni-ma-con-un-po-di-lusso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 02:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergamosera.com/cms/?p=42293</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante il 40 per cento degli italiani dichiari di essere attento alle spese quando si tratta di vacanze, un sondaggio condotto da Expedia tratteggia una realtà ben diversa. Gli italiani oggi scelgono pochi giorni di vacanza, ma per quella breve fuga sono disposti a spendere. Insomma, poco ma ben fatto. La ricerca ho coinvolto oltre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_42298" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.bergamosera.com/cms/wp-content/uploads/2010/07/Lusso.jpg"><img src="http://www.bergamosera.com/cms/wp-content/uploads/2010/07/Lusso-300x242.jpg" alt="Un hotel di lusso" title="Un hotel di lusso" width="300" height="242" class="size-medium wp-image-42298" /></a><p class="wp-caption-text">Un hotel di lusso</p></div>
<p>Nonostante il 40 per cento degli italiani dichiari di essere attento alle spese quando si tratta di vacanze, un sondaggio condotto da Expedia tratteggia una realtà ben diversa.</p>
<p>Gli italiani oggi scelgono pochi giorni di vacanza, ma per quella breve fuga sono disposti a spendere. Insomma, poco ma ben fatto. </p>
<p>La ricerca ho coinvolto oltre 500 maggiorenni ed evidenzia come gli italiani si caratterizzano per il minor numero di giorni a disposizione per i propri viaggi rispetto agli utenti delle altre nazionalita&#8217;, accanto però alla disponibilita&#8217; a spendere di piu&#8217; per singola notte di soggiorno in hotel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/29/vacanzepochi-giorni-ma-con-un-po-di-lusso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ebook, passione femminile</title>
		<link>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/28/ebook-passione-femminile/</link>
		<comments>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/28/ebook-passione-femminile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 02:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergamosera.com/cms/?p=42194</guid>
		<description><![CDATA[Anche se in Italia l&#8217;ebook è ancora poco diffuso, il suo pubblico è donna. Se ne pè parlato a Milano in occasione di &#8220;Editech 2010&#8243;, la giornata dedicata all’innovazione tecnologica in editoria. Legge su ebook il 51 per cento delle donne, contro il 49 degli uomini, rivelano i dati di un&#8217; elaborazione dell&#8217; ufficio studi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_42195" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.bergamosera.com/cms/wp-content/uploads/2010/07/092707_EBook1_200.jpg"><img src="http://www.bergamosera.com/cms/wp-content/uploads/2010/07/092707_EBook1_200.jpg" alt="Ebook" title="Ebook" width="200" height="161" class="size-full wp-image-42195" /></a><p class="wp-caption-text">Ebook</p></div>
<p>Anche se in Italia l&#8217;ebook è ancora poco diffuso, il suo pubblico è donna. Se ne pè parlato a Milano in occasione di &#8220;Editech 2010&#8243;,  la giornata dedicata all’innovazione tecnologica in editoria.</p>
<p>Legge su ebook il 51 per cento delle donne, contro il 49 degli uomini, rivelano i dati di un&#8217; elaborazione dell&#8217; ufficio studi dell&#8217; Aie sui dati dell’Osservatorio permanente contenuti digitali. </p>
<p>Solo nel 2006, però, la forbice era molto più ampia: il 63 per cento dei lettori digitali contro il 37 per cento delle lettrici digitali. Insomma, le donne avanzano anche nel campo tecnologico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/28/ebook-passione-femminile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abbandono cani, meno 34 per cento</title>
		<link>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/27/abbandono-cani-meno-34-per-cento/</link>
		<comments>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/27/abbandono-cani-meno-34-per-cento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 02:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergamosera.com/cms/?p=42099</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante l&#8217;estate, finalmente una buona notizia per i nostri fedeli amici a 4 zampe. L&#8217;Aidaa segnala una netta diminuzione in questo fine settimana, rispetto all&#8217;analogo periodo 2009, nel numero degli avvistamenti di cani abbandonati. Nei cento canili monitorati dall&#8217;associazione nel fine settimana sono entrati complessivamente 317 cani rispetto ai 483 dello scorso anno con una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_42100" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.bergamosera.com/cms/wp-content/uploads/2010/07/petteraphy.jpg"><img src="http://www.bergamosera.com/cms/wp-content/uploads/2010/07/petteraphy-300x198.jpg" alt="Il miglior amico dell&#039;uomo" title="Il miglior amico dell&#039;uomo" width="300" height="198" class="size-medium wp-image-42100" /></a><p class="wp-caption-text">Il miglior amico dell'uomo</p></div>
<p>Nonostante l&#8217;estate, finalmente una buona notizia per i nostri fedeli amici a 4 zampe. </p>
<p>L&#8217;Aidaa segnala una netta diminuzione in questo fine settimana, rispetto all&#8217;analogo periodo 2009, nel numero degli avvistamenti di cani abbandonati. </p>
<p>Nei cento canili monitorati dall&#8217;associazione nel fine settimana sono entrati complessivamente 317 cani rispetto ai 483 dello scorso anno con una diminuzione di entrate pari al 34 per cento. </p>
<p>Il telefono amico di Aidaa ha ricevuto, durante il weekend, 116 segnalazioni rispetto alle 168 dello scorso anno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/27/abbandono-cani-meno-34-per-cento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad batte Kindle con 3,27 milioni di vendite</title>
		<link>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/26/41990/</link>
		<comments>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/26/41990/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 02:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergamosera.com/cms/?p=41990</guid>
		<description><![CDATA[iPad batte Kindle. Ebbene sì, il tablet firmato Apple ha superato il lettore di e-book di Amazon. Lo sostiene Marianne Wolk, analista del gruppo finanziario Susquehanna. &#8220;Apple ha dichiarato di aver venduto 3,27 milioni di iPad, superando il numero di utenti attuali di Kindle, che stimiamo in 3 milioni&#8221; ha scritto Wolk nelle note di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_41991" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.bergamosera.com/cms/wp-content/uploads/2010/07/iPad-4-595x372.jpg"><img src="http://www.bergamosera.com/cms/wp-content/uploads/2010/07/iPad-4-595x372-300x187.jpg" alt="iPad" title="iPad" width="300" height="187" class="size-medium wp-image-41991" /></a><p class="wp-caption-text">iPad</p></div>
<p>iPad batte Kindle. Ebbene sì, il tablet firmato Apple ha superato il lettore di e-book di Amazon.</p>
<p>Lo sostiene Marianne Wolk, analista del gruppo finanziario Susquehanna. </p>
<p>&#8220;Apple ha dichiarato di aver venduto 3,27 milioni di iPad, superando il numero di utenti attuali di Kindle, che stimiamo in 3 milioni&#8221; ha scritto Wolk nelle note di una ricerca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/26/41990/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, 500 milioni di iscritti</title>
		<link>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/23/facebook-500-milioni-di-iscritti/</link>
		<comments>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/23/facebook-500-milioni-di-iscritti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 02:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergamosera.com/cms/?p=41874</guid>
		<description><![CDATA[Facebook, il re dei social network, ha superato oggi quota 500 milioni di iscritti. Risuktato eccellente per il sito creato nel 2004 dallo studente di Harvard, Mark Zuckerberg, appena 26enne, considerato il piu&#8217; giovane miliardario al mondo. Per dare un&#8217;idea, su Facebook possono comunicare un numero di persone pari alla popolazione degli Stati Uniti, del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_41875" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.bergamosera.com/cms/wp-content/uploads/2010/07/facebook-artikel.jpg"><img src="http://www.bergamosera.com/cms/wp-content/uploads/2010/07/facebook-artikel-300x273.jpg" alt="facebook" title="facebook" width="300" height="273" class="size-medium wp-image-41875" /></a><p class="wp-caption-text">facebook</p></div>
<p>Facebook, il re dei social network, ha superato oggi quota 500 milioni di iscritti. </p>
<p>Risuktato eccellente per il sito creato nel 2004 dallo studente di Harvard, Mark Zuckerberg, appena 26enne, considerato il piu&#8217; giovane miliardario al mondo.</p>
<p>Per dare un&#8217;idea, su Facebook possono comunicare un numero di persone pari alla popolazione degli Stati Uniti, del Giappone e della Germania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/23/facebook-500-milioni-di-iscritti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divorzi raddoppiati in 13 anni</title>
		<link>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/22/divorzi-raddoppiati-in-13-anni/</link>
		<comments>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/22/divorzi-raddoppiati-in-13-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 02:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergamosera.com/cms/?p=41773</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; in costante aumento il numero delle separazioni e dei divorzi nel nostro paese. Si calcola che, in media, dal matrimonio alla separazione, trascorrono 15 anni, tra alti e bassi. 18 anni invece per i divorzi. Il dato sorprendente è che le crisi coniugali coinvolgono sempre piu&#8217; unioni di lunga durata: le separazioni oltre i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_41774" class="wp-caption alignright" style="width: 280px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.bergamosera.com/cms/wp-content/uploads/2010/07/festa_di_divorzio.jpg"><img src="http://www.bergamosera.com/cms/wp-content/uploads/2010/07/festa_di_divorzio.jpg" alt="Divorzio" title="Divorzio" width="270" height="219" class="size-full wp-image-41774" /></a><p class="wp-caption-text">Divorzio</p></div>
<p>E&#8217; in costante aumento il numero delle separazioni e dei divorzi nel nostro paese. Si  calcola che, in media, dal matrimonio alla separazione, trascorrono 15 anni, tra alti e bassi. 18 anni invece per i divorzi.</p>
<p>Il dato sorprendente è che le crisi coniugali coinvolgono sempre piu&#8217; unioni di lunga durata: le separazioni oltre i 10 anni di matrimonio sono piu&#8217; che raddoppiate dal 1995 ad oggi, quelle oltre i 25 anni quasi triplicate. E&#8217; quanto rivela l&#8217;Istat nel rapporto sulle separazioni e divorzi nel 2008. L&#8217;unica nota positiva è un netto calo nelle  separazioni entro il quinto anniversario di nozze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/22/divorzi-raddoppiati-in-13-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran Bretagna: 1 donna su 3 guadagna più del marito</title>
		<link>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/21/gran-bretagna-1-donna-su-3-guadagna-piu-del-marito/</link>
		<comments>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/21/gran-bretagna-1-donna-su-3-guadagna-piu-del-marito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 02:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergamosera.com/cms/?p=41661</guid>
		<description><![CDATA[Un terzo delle donne britanniche guadagna piu&#8217; dei propri partner. A rivelarlo l&#8217;indagine &#8220;Donne e Lavoro 2010&#8243; per conto della rivista Grazia. Per il sondaggio sono state intervistate 2.000 donne. Di queste il 30 per cento ha dichiarato di guadagnare piu&#8217; del proprio partner, mentre il 19 per cento ha detto di essere a pari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_41662" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.bergamosera.com/cms/wp-content/uploads/2010/07/Group_000001528961Medium_000.jpg"><img src="http://www.bergamosera.com/cms/wp-content/uploads/2010/07/Group_000001528961Medium_000-300x198.jpg" alt="1 donna inglese su 3 guadagna più del partner" title="1 donna inglese su 3 guadagna più del partner" width="300" height="198" class="size-medium wp-image-41662" /></a><p class="wp-caption-text">1 donna inglese su 3 guadagna più del partner</p></div>
<p>Un terzo delle donne britanniche guadagna piu&#8217; dei propri partner. A rivelarlo l&#8217;indagine &#8220;Donne e Lavoro 2010&#8243; per conto della rivista Grazia. </p>
<p>Per il sondaggio sono state intervistate 2.000 donne. Di queste il 30 per cento ha dichiarato di guadagnare piu&#8217; del proprio partner, mentre il 19 per cento ha detto di essere a pari livello. </p>
<p>Secondo l&#8217;indagine, la ragione sarebbe la crisi economica: infatti, durante la recessione gli impiegati maschi sono stati i piu&#8217; colpiti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/21/gran-bretagna-1-donna-su-3-guadagna-piu-del-marito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legge sul prezzo dei libri: sì della Camera</title>
		<link>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/16/legge-sul-prezzo-dei-libri-si-della-camera/</link>
		<comments>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/16/legge-sul-prezzo-dei-libri-si-della-camera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 02:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergamosera.com/cms/?p=41301</guid>
		<description><![CDATA[Approvato dalla commissione cultura della Camera il testo di legge sul prezzo dei libri e gli sconti massimi. Il provvedimento passa così al Senato. La Commissione ha esaminato il provvedimento in legislativa, cioè senza il passaggio nell&#8217;aula della Camera. Dopo l&#8217;approvazione del governo, la Camera ha approvato oggi il progetto di legge sul prezzo dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_41302" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.bergamosera.com/cms/wp-content/uploads/2010/07/libreria1.jpg"><img src="http://www.bergamosera.com/cms/wp-content/uploads/2010/07/libreria1-300x271.jpg" alt="Libri" title="Libri" width="300" height="271" class="size-medium wp-image-41302" /></a><p class="wp-caption-text">Libri</p></div>
<p>Approvato dalla commissione cultura della Camera il testo di legge sul prezzo dei libri e gli sconti massimi. </p>
<p>Il provvedimento passa così al Senato. La Commissione ha esaminato il provvedimento in legislativa, cioè senza il passaggio nell&#8217;aula della Camera. </p>
<p>Dopo l&#8217;approvazione del governo, la Camera ha approvato oggi il progetto di legge sul prezzo dei libri che passerà ora al Senato per il sì definitivo: la legge entrerà in vigore il primo di novembre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/16/legge-sul-prezzo-dei-libri-si-della-camera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street Art, notte bianca a Milano</title>
		<link>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/15/street-art-notte-bianca-a-milano/</link>
		<comments>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/15/street-art-notte-bianca-a-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 02:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergamosera.com/cms/?p=41211</guid>
		<description><![CDATA[Reti e tecnologia in un dialogo aperto con gli artisti del movimento creativo Street Art. E&#8217; la performance non stop in programma fino al 29 agosto al Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia di Milano. Per l&#8217;inaugurazione, una maratona di 24 ore per la realizzazione di un grande graffito su pannelli nel chiostro cinquecentesco del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_41212" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.bergamosera.com/cms/wp-content/uploads/2010/07/street.jpg"><img src="http://www.bergamosera.com/cms/wp-content/uploads/2010/07/street-300x200.jpg" alt="Street Art a Milano" title="Street Art a Milano" width="300" height="200" class="size-medium wp-image-41212" /></a><p class="wp-caption-text">Street Art a Milano</p></div>
<p>Reti e tecnologia in un dialogo aperto con gli artisti del movimento creativo Street Art.</p>
<p>E&#8217; la performance non stop  in programma fino al 29 agosto al Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia di Milano.  </p>
<p>Per l&#8217;inaugurazione, una maratona di 24 ore per la realizzazione di un grande graffito su pannelli nel chiostro cinquecentesco del museo, con ingresso libero e musica. </p>
<p>La mostra vera e propria, con circa 40 opere, è visitabile da ieri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bergamosera.com/cms/2010/07/15/street-art-notte-bianca-a-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
